С 1 февраля выросли ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам первой, второй и третьей групп и т. д.
Рост ЕДВ составил 4,9 процента. Как увеличилась выплата у каждой из категорий федеральных льготников, вы можете узнать из таблицы «На сколько выросли ЕДВ с 1 февраля».
Вместе с выплатой выросла и стоимость набора социальных услуг. Она теперь составляет 1211 рублей 66 копеек. Из них:
933 рубля 25 копеек — обеспечение по рецептам врача бесплатными лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
144 рубля 37 копеек — предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний;
134 рубля 4 копейки — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Напомним, федеральные льготники, отказавшиеся от соцпакета или его части, получают денежный эквивалент.
Наименование категории льготника | ЕДВ с 1.02.2020 г., индексация на 1,03 | ЕДВ с 1.02.2021 г., индексация на 1,049 | ЕДВ с 1.02.2021 г., индексация на 1,049 | ЕДВ с 1.02.2021 г., индексация на 1,049 |
с учетом НСУ | с учетом НСУ | без учета НСУ | прибавка (с учетом НСУ | |
Инвалиды войны | 5 565,32 | 5 838,02 | 4 626,36 | 272,7 |
Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 5 565,32 | 5 838,02 | 4 626,36 | 272,7 |
Военнослуж. и лица рядового и нач. состава, ставшие инвалидами при исполнении | 5 565,32 | 5 838,02 | 4 626,36 | 272,7 |
Участники ВОВ | 4 173,97 | 4 378,49 | 3 166,84 | 204,52 |
Ветераны боевых действий | 3 062,00 | 3 212,04 | 2 000,38 | 150,04 |
Военнослужащие, с 22.06.41 г. по 3.09.45 г. не вход. в состав действ. армии | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 3 062,00 | 3 212,04 | 2 000,38 | 150,04 |
Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и УВОВ и ветеранов БД | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Члены семей погибших в ВОВ из групп самозащиты и противовозд. обороны | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Члены семей военнослужащих, погибших в плену | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Родители и жены погибших военнослуж., приравн. к участникам ВОВ | 4 173,97 | 4 378,49 | 3 166,84 | 204,52 |
Лица, работавшие в период ВОВ | 1 670,66 | 1 752,52 | 540,86 | 81,86 |
Инвалиды (III группа) | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Инвалиды (II группа) | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Инвалиды (I группа) | 3 896,43 | 4 087,36 | 2 875,70 | 190,93 |
Дети-инвалиды | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Граждане, перенесшие лучевую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане-инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986—87 гг. | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988—90 гг. | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане, прожив. (работ.) на терр. зоны прожив. с правом на отселение | 556,88 | 584,17 | 584,17 | 27,29 |
Граждане, прожив. (работ.) на терр. зоны прожив. с льготн. соц.-эк. статусом | 556,88 | 584,17 | 584,17 | 27,29 |
Граждане, прожив. (работ.) в зоне отселения до их переселен. в др. р-ны | 556,88 | 584,17 | 584,17 | 27,29 |
Граждане, эвакуированные (в т. ч. выех. добр.) в 1986 г. из зоны отчуждения | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Дети (подр.) до 18 лет, дети 1 и 2 поколений, проживающие в зоне отчуждения | 1 391,34 | 1 459,52 | 247,86 | 68,18 |
Дети (подр.)-инвалиды, страд. болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Дети (подр.), страдающие болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане-инвалиды, получившие проф. заболевания, связан. с луч. воздейст. | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Граждане, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздейст. | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане, получ. суммарную эффект. дозу облучения свыше 25 сЗв (бэр) | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане, получившие суммарную эффект. дозу облучения от 5 до 25 сЗв (бэр) | 697,45 | 731,63 | 731,63 | 34,18 |
Дети до 18 лет 1 и 2 поколений, получ. эффект. дозу облучения свыше 5 сЗв | 697,45 | 731,63 | 731,63 | 34,18 |
Граждане, получившие лучевую болезнь вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Граждане, направл. на ликвид. последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957—58 гг. | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Граждане, направл. на ликвид. последствий аварии на ПО «Маяк» в 1959—61 гг. | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Граждане, прожив. в насел. пунктах, где доза облуч. свыше 1 мЗв (0,1 бэр) | 556,88 | 584,17 | 584,17 | 27,29 |
Граждане, эвакуир., пересел., добровольно выехавшие из зоны загр. Маяк и Теча | 2 227,55 | 2 336,70 | 1 125,04 | 109,15 |
Дети 1 и 2 поколений, страдающие забол. вследствие воздействия радиации на родит. | 1 391,34 | 1 459,52 | 247,86 | 68,18 |
Граждане, не имеющие инвалидности, из подразделений особого риска | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Граждане-инвалиды из подразделений особого риска | 2 782,67 | 2 919,02 | 1 707,36 | 136,35 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто — инвалиды | 5 565,32 | 5 838,02 | 4 626,36 | 272,7 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 4 173,97 | 4 378,49 | 3 166,84 | 204,52 |
Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей c 01.01.2006 г. | 65 619,50 | 68 834,86 | 3215,36 | |
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы с 01.07.2006 г. | 48 384,70 | 50 755,55 | 2370,85 |
Юлия Калинина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.