Федеральные льготники — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды I, II и III групп, чернобыльцы и другие — получат прибавку. С 1 февраля 2023 года ежемесячные денежные выплаты для них вырастут на 11,9 процента. Хотя изначально планировалось увеличить ЕДВ на 12,4 процента.
Фактический индекс роста потребительских цен за 2022 год, в соответствии с которым устанавливается индексация ЕДВ, был уточнен к началу февраля. В итоге коэффициент инфляции ЕДВ составил 11,9 процента.
Вместе с ЕДВ была проиндексирована стоимость набора социальных услуг. С 1 февраля ее размер составил 1469 рублей 74 копейки, из них обеспечение по рецептам врача бесплатными лекарствами, изделиями медназначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов — 1132 рубля 3 копейки; предоставление при наличии медпоказаний путевки на санаторнокурортное лечение — 175 рублей 12 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 162 рубля 59 копеек.
№ |
Наименование |
ЕДВ с 01.02.2022 | ЕДВ с 01.02.2023 | ||
с учетом |
без |
с учетом |
без |
||
1 | Инвалиды войны | 6 328,41 | 5 014,97 | 7081,49 | 5611,75 |
2 | Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 6 328,41 | 5 014,97 | 7081,49 | 5611,75 |
3 | Военнослуж. и лица рядового и нач. состава, ставшие инвалидами при исполнении | 6 328,41 | 5 014,97 | 7081,49 | 5611,75 |
4 | Участники ВОВ | 4 746,28 | 3 432,84 | 5311,09 | 3841,35 |
5 | Ветераны боевых действий | 3 481,85 | 2 168,41 | 3896,19 | 2426,45 |
6 | Военнослужащие, с 22.06.41 по 03.09.45 не вход. в состав действ. армии | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
7 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 3 481,85 | 2 168,41 | 3896,19 | 2426,45 |
8 | Члены семей погибших (умерших) ИВОВ, УВОВ и ветеранов БД | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
9 | Члены семей погибших в ВОВ из групп самозащиты и противовозд. обороны | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
10 | Члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
11 | Члены семей военнослужащих, погибших в плену | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
12 | Родители и жены погибших военнослуж., приравн. к участникам ВОВ | 4 746,28 | 3 432,84 | 5311,09 | 3841,35 |
13 | Лица, работавшие в период ВОВ | 1 899,73 | 586,29 | 2125,80 | 656,06 |
14 | Инвалиды (III группа) | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
15 | Инвалиды (II группа) | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
16 | Инвалиды (I группа) | 4 430,70 | 3 117,26 | 4957,95 | 3488,21 |
17 | Детиинвалиды | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
18 | Граждане, перенесшие лучевую болезнь вследствие аварии на ЧАЭС | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
19 | Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
20 | Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986—87 гг. | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
21 | Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988—90 гг. | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
22 | Граждане, прожив. (работ.) на терр. зоны прожив. с правом на отселение | 633,24 | 633,24 | 708,60 | 708,60 |
23 | Граждане, прожив. (работ.) на терр. зоны прожив. с льготн. соц.эк. статусом | 633,24 | 633,24 | 708,60 | 708,60 |
24 | Граждане, прожив. (работ.) в зоне отселения до их переселен. в др. рны | 633,24 | 633,24 | 708,60 | 708,60 |
25 | Граждане, эвакуированные (в т. ч. выех. добр.) в 1986 г. из зоны отчужден. |
2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1 364,66 |
26 | Дети (подр.) до 18 лет, дети 1 и 2 поколений, проживающие в зоне с льготн. соцэк. статусом | 1 582,12 | 268,68 | 1770,39 | 300,65 |
27 | Дети (подр.) до 18 лет, постоян. прожив. в зоне с льготн. соц.эк. статусом | 950,91 | 950,91 | 1064,07 | 1064,07 |
28 | Дети (подр.)инвалиды, страд. болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
29 | Дети (подр.), страдающие болезнями вследствие аварии на ЧАЭС | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
30 | Гражданеинвалиды, получившие проф. заболевания, связан. с луч. воздейст. | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
31 | Граждане, получ. проф. заболевания, связанные с лучевым воздейст. | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
32 | Граждане, получ. суммарную эффект. дозу облучения свыше 25 сЗв (бэр) | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
33 | Граждане, получившие суммарную эффект. дозу облучения от 5 до 25 сЗв (бэр) | 793,09 | 793,09 | 887,47 | 887,47 |
34 | Дети до 18 лет 1, 2 поколений, получ. эффект. дозу облучения свыше 5 сЗв | 793,09 | 793,09 | 887,47 | 887,47 |
35 | Граждане, получившие лучевую болезнь вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
36 | Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
37 | Граждане, направл. на ликвид. последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957—58 гг. | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
38 | Граждане, направл. на ликвид. последствий аварии на ПО «Маяк» в 1959—61 гг. | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
39 | Граждане, прожив. в насел. пунктах, где доза облуч. свыше 1 мЗв (0,1 бэр) | 633,24 | 633,24 | 708,60 | 708,60 |
40 | Граждане, эвакуир., пересел., добровольно выехавшие из зоны загр. «Маяк» и Теча | 2 532,98 | 1 219,54 | 2834,40 | 1364,66 |
41 | Дети 1, 2 поколений, страдающие забол. вследствие воздействия радиации на родителей | 1 582,12 | 268,68 | 1770,39 | 300,65 |
42 | Граждане, не имеющие инвалидности, из подразделений особого риска | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
43 | Гражданеинвалиды из подразделений особого риска | 3 164,22 | 1 850,78 | 3540,76 | 2071,02 |
44 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто — инвалиды | 6 328,41 | 5 014,97 | 7081,49 | 5611,75 |
45 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 4 746,28 | 3 432,84 | 5311,09 | 3841,35 |
46 | Герои СССР, РФ, полн. кавалеры орд. Славы и члены их семей c 01.01.2006 г. | 74 616,99 | 83496,41 | ||
47 | Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы с 01.07.2006 г. | 55 019,02 | 61566,28 |
Юлия Калинина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.